21/08/23 | 21 au 26/08/2023 - Championnat d'Europe YOUTH en Pologne |
02/09/23 | 02 et 03/09/2023 - Championnat de Belgique eau libre à Butgenbach |
16/09/23 | 16 au 23/09/2023 - Championnats d'Europe OPEN, Interclubs et Masters à Bruges et Blankenberge |
15/10/23 | 15/10/2023 - Entrainement national YOUTH à Alost |
22/10/23 | 22/10/2023 - CP Limbourg à Saint-Trond |
11/11/23 | 11 et 12/11/2023 - IPOM à Anvers |
19/11/23 | 19/11/2023 - CP Luxembourg à Saint-Hubert |
02/12/23 | 02 et 03/12/2023 - Orange Cup aux Pays-Bas (ouverte aux clubs) Invitation: https://www.rednedlifesavingsport.nl/index.php/orange-cup-english-version/ |
30/12/23 | 30/12/23 - Compétition Records de Belgique à Beerse |
04/02/24 | 04/02/2024 - CP Brabant Flamand à Asse |
10/02/24 | 10 & 11/02/2024 - LuxCup à Bastogne |
09/03/24 | 09 & 10/03/2024 - ILSE International Pool Meeting à Dordrecht - Pays-Bas |
16/03/24 | 16/03/2024 PM - International Pool Lifesaving Meeting for the Youth (10-14) - MISPY à Seraing |
21/04/24 | 21/04/2024 - International Pool Lifesaving Meeting (15 &+) - MISP à Seraing
|
21/04/24 | 21/04/2024 - CP Flandre Occidentale - Wenduine |
12/05/24
| 12/05/2024 - Championnat de Belgique en piscine - Courtrai
|
17/05/24 | 17 au 20/05/2024 - French Rescue à Montpellier et au Grau du Roi |
19/05/24 | 19/05/2024 - Compétition eau libre à Hofstade |
25/05/24 | 25&26/05/2024 - Championnat LFBS eau libre - Vieilles Forges (FR) |
30/06/24 | 30/06 soir au 05/07/2024 PM - Stage LFBS eau libre à Bredene |
30/06/24 | 30/06 au 07/07/2024 - Championnat d'Europe YOUTH en Allemagne |
06/07/24 | 06&07/07/2024 - FILCOW |
20/08/24 | 20/08 au 08/09/2024 - CM 2024 - Goldcoast (AUS) |
09/2025 | Septembre 2025 - CE - Montpellier (FR) |